Siguiente partido
  • VS
  • 03 December 2023
    11:30 h
  • Municipal Moi Gómez
Último resultado
  • VS
Resumen último partido

POS EQUIPO PTS J G E P
1 Racing CF Benidorm 26 11 8 2 1
2 CD Eldense B 25 11 8 1 2
3 CFUD Calpe 21 11 6 3 2
4 Crevillente Deportivo 20 11 6 2 3
5 CD Olímpic Xàtiva 18 11 5 3 3
6 Hércules CF B 17 11 4 5 2
7 CFUE Tavernes Valldigna 15 11 4 3 4
8 CD Dénia 15 11 5 0 6
9 Callosa Deportiva CF 14 11 4 2 5
10 FB Redován 14 11 4 2 5
11 CFI Alicante 13 11 3 4 4
12 CF La Nucía B 13 11 3 4 4
13 Santa Pola CF 11 11 2 5 4
14 CDF Jávea 8 11 2 2 7
15 L'Olleria CF 7 11 2 1 8
16 C.D. Thader 7 11 2 1 8

Últimas noticias

Primer equipo Treintaidosavos de La Nostra Copa
Primer equipo CRÓNICA | CFI ALICANTE 1 - 2 CD THADER
Primer equipo FICHAJE | Iván Cano

FICHAJE | Iván Cano

  • 24 November 2023
Primer equipo CRÓNICA | CD THADER 1 - 2 CDF JÁVEA
Primer equipo CRÓNICA | CD ELDENSE